2009年7月22日的日食辽宁地区能看到吗

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 16:46:09
2009年7月22日的日食辽宁地区能看到吗

2009年7月22日的日食辽宁地区能看到吗
2009年7月22日的日食辽宁地区能看到吗

2009年7月22日的日食辽宁地区能看到吗
长江流域以上的地区只能看到偏食,而且还要看当时的天气.
  中国地方见食
  (北京时间)
  地名 初亏 食既 食甚 生光 复圆
  ------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------
  时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
  P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
  h m s . . . . h m s . . . . h m s . . h m s m s h m s . . . . h m s . . . .
  辽宁 沈阳 沈阳 8 35 07 266 318 102 43 9 42 40 0.658 118 55 2 18 48 10 53 55 133 160 145 65
  辽宁 沈阳 新民 8 34 44 266 317 101 43 9 41 50 0.653 117 55 2 17 58 10 52 42 133 161 144 65
  辽宁 沈阳 辽中 8 33 57 267 319 101 43 9 41 38 0.669 117 55 2 19 16 10 53 13 132 161 143 65
  辽宁 沈阳 康平 8 36 25 265 315 103 43 9 42 41 0.626 119 55 2 16 01 10 52 26 135 161 146 64
  辽宁 沈阳 法库 8 36 08 265 315 103 43 9 42 44 0.634 119 55 2 16 45 10 52 53 135 161 146 64
  辽宁 大连 大连 8 29 23 272 327 97 41 9 39 37 0.758 111 55 2 25 10 10 54 33 127 161 138 67
  辽宁 大连 瓦房店 8 30 39 270 325 98 42 9 40 17 0.733 113 55 2 23 44 10 54 23 129 161 140 66
  辽宁 大连 普兰店 8 30 21 271 326 98 42 9 40 13 0.741 113 55 2 24 17 10 54 38 128 161 140 66
  辽宁 大连 庄河 8 31 56 270 325 99 43 9 41 50 0.728 115 56 2 24 04 10 55 60 129 159 143 67
  辽宁 大连 长海 8 30 57 271 326 98 42 9 41 10 0.744 113 55 2 24 53 10 55 50 128 160 141 67
  辽宁 鞍山 鞍山 8 33 51 268 320 101 43 9 42 01 0.679 117 55 2 20 16 10 54 07 132 160 144 65
  辽宁 鞍山 海城 8 33 05 268 321 100 43 9 41 35 0.691 116 55 2 21 02 10 54 07 131 160 143 66
  辽宁 鞍山 台安 8 33 25 267 319 100 42 9 41 10 0.674 116 54 2 19 28 10 52 53 132 161 143 65
  辽宁 鞍山 岫岩 8 32 59 269 323 100 43 9 42 19 0.708 116 56 2 22 45 10 55 44 130 159 144 67
  辽宁 抚顺 抚顺 8 35 50 266 318 102 44 9 43 26 0.654 119 56 2 18 49 10 54 39 134 159 147 65
  辽宁 抚顺 抚顺县 8 35 40 266 318 102 44 9 43 14 0.655 119 55 2 18 45 10 54 25 133 160 147 65
  辽宁 抚顺 新宾 8 37 01 267 318 103 45 9 45 04 0.655 121 57 2 19 33 10 56 34 134 157 150 66
  辽宁 抚顺 清原 8 37 23 266 316 104 45 9 44 54 0.643 121 56 2 18 26 10 55 49 135 158 150 66
  辽宁 本溪 本溪 8 34 51 267 319 102 44 9 43 08 0.674 118 56 2 20 20 10 55 11 132 159 146 66
  辽宁 本溪 本溪县 8 35 18 267 319 102 44 9 43 40 0.672 119 56 2 20 25 10 55 43 133 159 147 66
  辽宁 本溪 桓仁 8 36 49 268 319 103 45 9 45 32 0.669 121 57 2 20 56 10 57 45 133 156 151 67
  辽宁 丹东 丹东 8 34 11 270 323 101 44 9 44 01 0.709 117 57 2 23 35 10 57 46 131 157 147 67
  辽宁 丹东 东港 8 33 33 270 324 100 44 9 43 39 0.719 117 57 2 24 11 10 57 44 130 157 147 67
  辽宁 丹东 凤城 8 34 10 269 322 101 44 9 43 33 0.700 117 56 2 22 39 10 56 49 131 158 147 67
  辽宁 丹东 宽甸 8 35 24 269 321 102 45 9 44 39 0.689 119 57 2 22 12 10 57 36 132 157 149 67
  辽宁 锦州 锦州 8 31 35 268 320 99 41 9 39 15 0.686 114 53 2 19 34 10 51 09 131 163 139 64
  辽宁 锦州 凌海 8 31 56 267 320 99 41 9 39 35 0.683 114 54 2 19 30 10 51 26 131 163 140 64
  辽宁 锦州 北镇 8 32 59 267 319 100 42 9 40 17 0.668 115 54 2 18 36 10 51 35 132 163 141 64
  辽宁 锦州 黑山 8 33 29 267 318 100 42 9 40 46 0.664 116 54 2 18 30 10 51 59 132 162 142 64
  辽宁 锦州 义县 8 32 19 267 319 99 41 9 39 30 0.671 114 53 2 18 28 10 50 47 132 163 139 64
  辽宁 营口 营口 8 32 14 268 322 99 42 9 40 46 0.698 115 55 2 21 16 10 53 30 131 161 141 65
  辽宁 营口 盖州 8 32 03 269 323 99 42 9 40 57 0.707 115 55 2 22 01 10 54 04 130 161 142 66
  辽宁 营口 大石桥 8 32 31 269 322 99 42 9 41 11 0.698 115 55 2 21 28 10 53 59 131 161 142 66
  辽宁 阜新 阜新 8 33 26 266 317 100 42 9 40 10 0.655 116 53 2 17 23 10 50 49 133 163 141 64
  辽宁 阜新 阜新县 8 33 35 266 317 100 42 9 40 17 0.653 116 54 2 17 19 10 50 54 133 163 141 64
  辽宁 阜新 彰武 8 34 58 265 316 102 43 9 41 29 0.640 117 54 2 16 45 10 51 43 134 162 143 64
  辽宁 辽阳 辽阳 8 34 02 268 320 101 43 9 42 14 0.678 117 55 2 20 17 10 54 19 132 160 144 66
  辽宁 辽阳 灯塔 8 34 31 267 319 101 43 9 42 29 0.670 117 55 2 19 45 10 54 16 132 160 145 65
  辽宁 辽阳 辽阳县 8 33 57 268 320 101 43 9 42 06 0.678 117 55 2 20 13 10 54 10 132 160 144 65
  辽宁 盘锦 盘锦 8 32 40 268 320 100 42 9 40 37 0.683 115 54 2 19 59 10 52 39 131 162 141 65
  辽宁 盘锦 大洼 8 32 29 268 321 99 42 9 40 35 0.688 115 54 2 20 19 10 52 48 131 162 141 65
  辽宁 盘锦 盘山 8 32 44 267 320 100 42 9 40 36 0.681 115 54 2 19 48 10 52 32 131 162 141 65
  辽宁 铁岭 铁岭 8 36 22 266 316 103 44 9 43 22 0.640 119 55 2 17 30 10 53 52 134 160 147 65
  辽宁 铁岭 调兵山 8 36 15 265 316 103 43 9 42 56 0.635 119 55 2 16 54 10 53 09 135 161 146 65
  辽宁 铁岭 开原 8 36 56 265 315 103 44 9 43 39 0.631 120 55 2 16 53 10 53 49 135 160 148 65
  辽宁 铁岭 铁岭 8 36 22 266 316 103 44 9 43 21 0.640 119 55 2 17 30 10 53 52 134 160 147 65
  辽宁 铁岭 西丰 8 38 03 265 314 104 45 9 44 40 0.623 121 56 2 16 30 10 54 33 136 159 150 65
  辽宁 铁岭 昌图 8 37 23 265 314 104 44 9 43 48 0.623 120 55 2 16 12 10 53 35 135 160 148 65
  辽宁 朝阳 朝阳 8 31 29 267 319 99 41 9 38 22 0.672 113 53 2 17 58 10 49 27 132 164 137 63
  辽宁 朝阳 北票 8 32 10 266 318 99 41 9 38 52 0.663 114 53 2 17 30 10 49 40 132 164 138 63
  辽宁 朝阳 凌源 8 29 56 267 320 97 39 9 36 49 0.684 111 52 2 18 13 10 48 09 131 166 135 63
  辽宁 朝阳 朝阳 8 31 31 266 319 99 41 9 38 23 0.671 113 53 2 17 56 10 49 27 132 164 138 63
  辽宁 朝阳 建平 8 30 25 267 319 98 40 9 37 12 0.678 112 52 2 17 56 10 48 21 131 165 135 63
  辽宁 朝阳 喀喇沁左翼 8 30 07 267 320 97 40 9 37 16 0.687 112 52 2 18 44 10 48 51 130 165 135 63
  辽宁 葫芦岛 葫芦岛 8 30 50 268 322 98 41 9 38 53 0.699 113 53 2 20 28 10 51 18 130 163 138 65
  辽宁 葫芦岛 兴城 8 30 28 268 322 98 41 9 38 33 0.703 112 53 2 20 34 10 51 02 130 163 137 64
  辽宁 葫芦岛 绥中 8 29 42 269 323 97 40 9 37 57 0.713 112 53 2 21 03 10 50 45 129 164 136 64
  辽宁 葫芦岛 建昌 8 29 45 268 321 97 40 9 37 17 0.698 111 52 2 19 33 10 49 18 130 165 135 64
  注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量.